각종정책을 지원하기 위해서는 건강보험료 소득판정 기준에 따라, 중위소득 150%, 180%등 일정기준을 만족해야합니다. 월급이 얼마, 부모님 월급이 얼마 이런 기준이 아니라 건강보험료가 기준이다보니 헷갈리기 일쑤입니다. 아래 설명을 통해 해당 기준 만족여부를 셀프로 체크해보기 바랍니다.
2023년 중위소득 표 확인하기
중위소득 % / 가구수 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
---|---|---|---|---|
중위소득 300% | 6,233,676원 | 10,368,465원 | 13,304,448원 | 16,202,892원 |
중위소득 200% | 4,155,784원 | 6,912,310원 | 8,869,632원 | 10,801,928원 |
중위소득 190% | 3,947,995원 | 6,566,695원 | 8,426,150원 | 10,261,832원 |
중위소득 180% | 3,740,206원 | 6,221,079원 | 7,982,669원 | 9,721,735원 |
중위소득 150% | 3,116,838원 | 5,184,233원 | 6,652,224원 | 8,101,446원 |
중위소득 120% | 2,493,470원 | 4,147,386원 | 5,321,779원 | 6,481,157원 |
중위소득 100% | 2,077,892원 | 3,456,155원 | 4,434,816원 | 5,400,964원 |
중위소득 85% | 1,766,208원 | 2,937,732원 | 3,769,594원 | 4,590,819원 |
중위소득 80% | 1,662,314원 | 2,764,924원 | 3,547,853원 | 4,320,771원 |
중위소득 75% | 1,558,419원 | 2,592,116원 | 3,326,112원 | 4,050,723원 |
중위소득 72% | 1,496,082원 | 2,488,432원 | 3,193,068원 | 3,888,694원 |
중위소득 70% | 1,454,524원 | 2,419,309원 | 3,104,371원 | 3,780,675원 |
중위소득 65% | 1,350,630원 | 2,246,501원 | 2,882,630원 | 3,510,627원 |
중위소득 60% | 1,246,735원 | 2,073,693원 | 2,660,890원 | 3,240,578원 |
중위소득 50% | 1,038,946원 | 1,728,078원 | 2,217,408원 | 2,700,482원 |
건강보험료 소득판정 기준정리
어쩌구 저쩌구 설명이 많고 글이 길어 지는 것들을 많이 봅니다. 예를 통해 바로 감을 잡아보시기 바랍니다.
CASE 1 : 나는 직장인이고 혼자 살고 있다. 내 월급이 세전 300만원이다.
-> 테이블에 따라 중위소득 120%와 100% 사이에 위치합니다. 따라서 중위소득 150%이하일 경우 누릴 수 있는 정책해택 신청이 가능합니다.
CASE 2 : 나는 부모님과 살고 있고 우리가족은 3명이다. 부모님의 회사에서 나의 건강보험료도 내주고 있다. 아버지와 어머니의 월급 세전을 합치면 850만원이다.
-> 테이블에 따라 3인가구 열에서 중위소득이 300%~200%사이가 됩니다. 따라서 중위소득 300%일 경우 선청가능한 정책을 찾아보면 됩니다.
특이사항만 기억하자
비과세 소득이라고 아시나요? 월급명세서도 나와있지만, 한달 식대 최대 10만원, 차량 유지 보조금 20만원, 연구활동비 20만원은 비과세 소득이기 떄문에 소득공제로 제외됩니다. 따라서 해당 부분이 있다면 중위소득 %가 더 낮아집니다. 꼭 확인하세요